ATA 121
Atatürk İlk & İnkılap Trh I
- toplam dönem
- 14
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 25154 | Sait Kofoğlu | Pazartesi 13:30/15:29 | 60/52 |
| 25155 | Sait Kofoğlu | Salı 10:30/12:29 | 60/49 |
| 25156 | Sait Kofoğlu | Salı 15:30/17:29 | 60/56 |
| 25157 | Sait Kofoğlu | Çarşamba 10:30/12:29 | 60/60 |
| 25158 | Sait Kofoğlu | Perşembe 10:30/12:29 | 60/44 |
| 25159 | Sait Kofoğlu | Perşembe 15:30/17:29 | 60/59 |
| 25160 | Seda Bayındır Uluskan | Pazartesi 08:30/10:29 | 60/60 |
| 25161 | Çağdaş Taylan Salın | Perşembe 13:30/15:29 | 60/51 |
| 25162 | Seda Bayındır Uluskan | Cuma 08:30/10:29 | 60/60 |
| 25163 | Seda Bayındır Uluskan | Cuma 10:30/12:29 | 60/60 |
| 25164 | Emin Alp Malkoç | Pazartesi 15:30/17:29 | 60/39 |
| 25165 | Emin Alp Malkoç | Salı 13:30/15:29 | 60/31 |
| 25166 | Burcu Kurt | Çarşamba 10:30/12:29 | 60/13 |
| 25167 | Burcu Kurt | Perşembe 08:30/10:29 | 60/59 |
| 25168 | Burcu Kurt | Perşembe 13:30/15:29 | 60/27 |
| 25169 | Serap Sarıhan | Çarşamba 10:30/12:29 | 60/10 |
| 25170 | Serap Sarıhan | Perşembe 08:30/10:29 | 60/60 |
| 25171 | Serap Sarıhan | Cuma 08:30/10:29 | 60/33 |
| 25172 | Pelin Helvacı | Perşembe 08:30/10:29 | 60/21 |
| 25173 | İsmail Kandil | Salı 08:30/10:29 | 60/60 |
| 25174 | İsmail Kandil | Salı 10:30/12:29 | 60/31 |
| 25175 | İsmail Kandil | Perşembe 08:30/10:29 | 60/20 |
| 25176 | Barış Ertem | Pazartesi 13:30/15:29 | 60/57 |
| 25177 | Barış Ertem | Perşembe 10:30/12:29 | 60/18 |
| 25178 | Necdet Öz | Çarşamba 08:30/10:29 | 60/60 |
| 25179 | -- | Çarşamba 10:30/12:29 | 0/0 |
| 25180 | Yusuf Ziya Altıntaş | Pazartesi 08:30/10:29 | 60/59 |
| 25181 | Yusuf Ziya Altıntaş | Pazartesi 14:30/16:29 | 60/59 |
| 25182 | Yusuf Ziya Altıntaş | Çarşamba 08:30/10:29 | 60/60 |
| 25183 | -- | Çarşamba 10:30/12:29 | 0/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 226 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %0; FF ya da VF oranı %8.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 226 | %0 | %8 | VF |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 1568 | %0 | %18 | VF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 2300 | %0 | %16 | VF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 289 | %0 | %5 | VF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 1633 | %0 | %21 | VF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 2375 | %0 | %17 | VF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 261 | %0 | %8 | VF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 1729 | %0 | %20 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 2058 | %0 | %26 | VF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
