ATA 122
Atatürk İlk & İnkılap Trh II
- toplam dönem
- 14
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 25184 | Sait Kofoğlu | Pazartesi 11:30/13:29 | 30/28 |
| 25185 | Sait Kofoğlu | Salı 13:30/15:29 | 60/44 |
| 25186 | Sait Kofoğlu | Çarşamba 13:30/15:29 | 60/54 |
| 25187 | Sait Kofoğlu | Perşembe 13:30/15:29 | 60/36 |
| 25188 | Seda Bayındır Uluskan | Pazartesi 10:30/12:29 | 60/59 |
| 25189 | Çağdaş Taylan Salın | Perşembe 10:30/12:29 | 60/13 |
| 25190 | Çağdaş Taylan Salın | Perşembe 15:30/17:29 | 60/34 |
| 25191 | Emin Alp Malkoç | Pazartesi 11:30/13:29 | 30/4 |
| 25192 | Emin Alp Malkoç | Pazartesi 13:30/15:29 | 60/22 |
| 25193 | Emin Alp Malkoç | Salı 10:30/12:29 | 60/15 |
| 25194 | Emin Alp Malkoç | Salı 15:30/17:29 | 60/27 |
| 25195 | Burcu Kurt | Çarşamba 08:30/10:29 | 60/52 |
| 25196 | Burcu Kurt | Çarşamba 13:30/15:29 | 60/60 |
| 25197 | Burcu Kurt | Perşembe 10:30/12:29 | 60/8 |
| 25198 | Serap Sarıhan | Çarşamba 08:30/10:29 | 60/26 |
| 25199 | Serap Sarıhan | Perşembe 10:30/12:29 | 60/14 |
| 25200 | Serap Sarıhan | Perşembe 13:30/15:29 | 60/30 |
| 25201 | Serap Sarıhan | Cuma 10:30/12:29 | 60/60 |
| 25202 | Pelin Helvacı | Çarşamba 10:30/12:29 | 60/34 |
| 25203 | Pelin Helvacı | Çarşamba 13:30/15:29 | 60/19 |
| 25204 | Pelin Helvacı | Perşembe 10:30/12:29 | 60/2 |
| 25205 | Pelin Helvacı | Perşembe 15:30/17:29 | 60/19 |
| 25206 | Pelin Helvacı | Cuma 10:30/12:29 | 18/18 |
| 25207 | Pelin Helvacı | Cuma 14:30/16:29 | 15/15 |
| 25209 | İsmail Kandil | Pazartesi 09:30/11:29 | 60/59 |
| 25210 | İsmail Kandil | Pazartesi 11:30/13:29 | 30/30 |
| 25212 | İsmail Kandil | Perşembe 10:30/12:29 | 60/10 |
| 25213 | İsmail Kandil | Cuma 10:30/12:29 | 60/8 |
| 25214 | Barış Ertem | Pazartesi 11:30/13:29 | 30/4 |
| 25215 | Barış Ertem | Pazartesi 15:30/17:29 | 60/60 |
| 25216 | Barış Ertem | Çarşamba 10:30/12:29 | 60/21 |
| 25217 | Barış Ertem | Çarşamba 13:30/15:29 | 60/19 |
| 25218 | Barış Ertem | Perşembe 13:30/15:29 | 60/13 |
| 25220 | Necdet Öz | Salı 08:30/10:29 | 60/58 |
| 25221 | Necdet Öz | Salı 10:30/12:29 | 60/35 |
| 25222 | Necdet Öz | Çarşamba 13:30/15:29 | 60/55 |
| 25223 | Necdet Öz | Cuma 08:30/10:29 | 60/49 |
| 25224 | Necdet Öz | Cuma 10:30/12:29 | 60/16 |
| 25225 | Yusuf Ziya Altıntaş | Pazartesi 11:30/13:29 | 30/0 |
| 25226 | Yusuf Ziya Altıntaş | Perşembe 08:30/10:29 | 60/60 |
| 25227 | -- | Perşembe 10:30/12:29 | 0/0 |
| 25228 | -- | Perşembe 13:30/15:29 | 0/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 234 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %0; FF ya da VF oranı %8.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 234 | %0 | %8 | VF |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 2344 | %0 | %10 | VF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 1544 | %0 | %13 | VF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 261 | %0 | %6 | VF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 2113 | %0 | %18 | VF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 1319 | %0 | %16 | VF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 176 | %0 | %13 | VF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 1902 | %0 | %20 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 1017 | %0 | %19 | VF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
