BEB 122
Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
- toplam dönem
- 8
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 15328 | Serra Ayşe Çakar | Perşembe 10:30/12:29 | 15/4 |
| 15332 | Serra Ayşe Çakar | Perşembe 13:30/15:29 | 15/10 |
| 15333 | -- | Perşembe 15:30/17:29 | 0/0 |
| 15335 | Serra Ayşe Çakar | Cuma 10:30/12:29 | 15/8 |
| 15336 | Serra Ayşe Çakar | Cuma 14:30/16:29 | 15/13 |
| 15337 | -- | Salı 08:30/10:29 | 0/0 |
| 15338 | Damla Ercan | Salı 10:30/12:29 | 22/22 |
| 15339 | Damla Ercan | Çarşamba 08:30/10:29 | 15/10 |
Dönemlere göre not dağılımı
2024-2025 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 13 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %0; FF ya da VF oranı %0.
Tüm dönemleri karşılaştır (1)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 13 | %0 | %0 | · |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
