BIL 100E
Intr.to Prog.Language(PYTHON)
- toplam dönem
- 27
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13449 | Ömer Özyıldırım | Salı 09:30/12:29 | 30/33 |
| 13450 | Ömer Özyıldırım | Salı 13:30/14:29 | Salı 14:30/16:29 | 30/51 |
| 13451 | Evren Dağlarlı | Çarşamba 09:30/10:29 | Çarşamba 10:30/12:29 | 30/47 |
| 13452 | Berfin Kalay | Çarşamba 13:30/14:29 | Çarşamba 14:30/16:29 | 30/54 |
| 13453 | Ömer Özyıldırım | Çarşamba 09:30/10:29 | Çarşamba 10:30/12:29 | 30/50 |
| 13534 | Erke Arıbaş | Çarşamba 13:30/14:29 | Çarşamba 14:30/16:29 | 30/48 |
| 13547 | Berfin Kalay | Perşembe 09:30/10:29 | Perşembe 10:30/12:29 | 30/51 |
| 13550 | Berfin Kalay | Perşembe 13:30/16:29 | 30/30 |
| 13553 | Erke Arıbaş | Perşembe 09:30/10:29 | Perşembe 10:30/12:29 | 30/52 |
| 13557 | Erke Arıbaş | Perşembe 13:30/16:29 | 30/30 |
| 13560 | Berfin Kalay | Cuma 09:30/10:29 | Cuma 10:30/12:29 | 30/46 |
| 13562 | Berfin Kalay | Cuma 13:30/14:29 | Cuma 14:30/16:29 | 30/48 |
| 13564 | Erke Arıbaş | Cuma 09:30/10:29 | Cuma 10:30/12:29 | 30/45 |
| 13583 | Erke Arıbaş | Cuma 13:30/14:29 | Cuma 14:30/16:29 | 30/48 |
| 13586 | Ömer Özyıldırım | Pazartesi 09:30/10:29 | Pazartesi 10:30/12:29 | 30/47 |
| 13588 | Ömer Özyıldırım | Pazartesi 13:30/14:29 | Pazartesi 14:30/16:29 | 30/51 |
| 13589 | Evren Dağlarlı | Pazartesi 09:30/10:29 | Pazartesi 10:30/12:29 | 30/44 |
| 13590 | Evren Dağlarlı | Pazartesi 13:30/14:29 | Pazartesi 14:30/16:29 | 30/47 |
| 13592 | Evren Dağlarlı | Salı 09:30/12:29 | 30/30 |
| 13593 | Evren Dağlarlı | Salı 13:30/14:29 | Salı 14:30/16:29 | 30/49 |
| 13595 | İbrahim Çatalkaya | Çarşamba 09:30/12:29 | 45/9 |
| 13601 | Bahadır Uğurlu | Çarşamba 13:30/16:29 | 45/25 |
| 13604 | Ali Bahadır | Cuma 09:30/12:29 | 45/6 |
| 13607 | Bilge Tutak | Cuma 13:30/14:29 | Cuma 14:30/16:29 | 50/46 |
| 15488 | Ömer Faruk Beyca | Cuma 14:00/16:59 | 40/31 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 275 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %48; FF ya da VF oranı %2.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 275 | %48 | %2 | BA |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 1029 | %11 | %20 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 1227 | %11 | %18 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 18 | %33 | %11 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 906 | %7 | %31 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 1164 | %7 | %24 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 350 | %11 | %4 | BB |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 1374 | %3 | %39 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 1429 | %10 | %40 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
13449 30/33 13451 30/47 13452 30/54 13453 30/50 13534 30/48 13547 30/51 13550 30/30 13553 30/52 13557 30/30 13560 30/46 13562 30/48 13564 30/45 13583 30/48 13586 30/47 13588 30/51 13589 30/44 13590 30/47 13592 30/30 13593 30/49 13595 45/9 13601 45/25 13604 45/6 13607 50/46
