BLG 413E
System Programming
- toplam dönem
- 9
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13331 | Ayşe Şima Uyar | Salı 09:30/12:29 | 80/63 |
| 13332 | Hayri Turgut Uyar | Salı 09:30/12:29 | 80/78 |
Dönemlere göre not dağılımı
2023-2024 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 11 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %27; FF ya da VF oranı %18.
Tüm dönemleri karşılaştır (1)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 11 | %27 | %18 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
13331 80/63 13332 80/78
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Gökhan Seçinti | 0 | 1 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Gökhan Seçinti | 0 | 11 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Gökhan Seçinti | 0 | 0 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Hayri Turgut Uyar | 3 | 3 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Gökhan Seçinti, Hayri Turgut Uyar | 80 | 76 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Gökhan Seçinti, Hayri Turgut Uyar | 110 | 130 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Gökhan Seçinti | 100 | 101 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Hayri Turgut Uyar | 100 | 74 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Hayri Turgut Uyar | 85 | 90 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Ayşe Şima Uyar | 85 | 90 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Ayşe Şima Uyar | 80 | 63 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Hayri Turgut Uyar | 80 | 78 |
