CEV 402E
Soil&Groundwater Pollut.Cont.
- toplam dönem
- 6
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 21523 | Bülent İnanç, Mahmut Ekrem Karpuzcu | Cuma 16:00/17:59 | 50/41 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 138 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %26; FF ya da VF oranı %3.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 138 | %26 | %3 | CB |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 105 | %23 | %4 | BB |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 114 | %33 | %3 | CB+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Bülent İnanç , / Mahmut Ekrem Karpuzcu | 90 | 100 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Bülent İnanç , / Mahmut Ekrem Karpuzcu | 67 | 68 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Bülent İnanç, Mahmut Ekrem Karpuzcu | 70 | 71 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Bülent İnanç, Mahmut Ekrem Karpuzcu | 60 | 57 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Bülent İnanç, Mahmut Ekrem Karpuzcu | 65 | 59 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Bülent İnanç, Mahmut Ekrem Karpuzcu | 50 | 41 |
