CEV 429
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
- toplam dönem
- 9
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12253 | Fatma Fatoş Babuna, Kadir Alp | Perşembe 13:30/16:29 | 45/30 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 107 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %32; FF ya da VF oranı %3.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 107 | %32 | %3 | BA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 146 | %16 | %4 | BB |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 117 | %17 | %0 | BB |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12253 45/30
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna , Meltem Ağtaş | 55 | 55 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna , / Meltem Ağtaş | 50 | 0 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna | 64 | 64 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna, Kadir Alp | 50 | 39 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna, Kadir Alp | 60 | 61 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna, Kadir Alp | 45 | 43 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna, Kadir Alp | 45 | 30 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Fatma Fatoş Babuna, Kadir Alp | 45 | 30 |
