CHZ 311
Fiziksel Zeng. Yöntemleri
- toplam dönem
- 11
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12875 | Neset Acarkan, Alim Gül | Salı 10:30/12:29 | Çarşamba 10:30/12:29 | 50/46 |
Kontenjan doluluk geçmişi
12875 50/46
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 Güz Dönemi | Alim Gül | 0 | 0 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Alim Gül | 60 | 56 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Alim Gül | 50 | 18 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Alim Gül | 40 | 31 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Alim Gül | 50 | 13 |
| 2019-2020 Bahar Dönemi | Alim Gül | 40 | 20 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Alim Gül | 50 | 28 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Neset Acarkan, Alim Gül | 40 | 31 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Neset Acarkan, Alim Gül | 50 | 25 |
| 2017-2018 Yaz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Neset Acarkan, Alim Gül | 50 | 46 |
