DEN 441E
Marine Structures Project I
- toplam dönem
- 9
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12013 | Hakan Akyıldız | Cuma 08:30/10:29 | 30/4 |
Kontenjan doluluk geçmişi
12013 30/4
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Kadir Sarıöz | 0 | 1 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız, Burak Karacık, Kadir Sarıöz, Özgür Özgüç | 0 | 0 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Hakan Akyıldız | 2 | 2 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız, Burak Karacık, Kadir Sarıöz | 40 | 7 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Hakan Akyıldız, Kadir Sarıöz | 30 | 15 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız, Burak Karacık, Kadir Sarıöz | 30 | 8 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız, Burak Karacık, Kadir Sarıöz | 15 | 2 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Fatma Yonsel | 25 | 25 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız | 30 | 4 |
