DEN 4901E
Shipbuilding&Ocean Eng.Desig.I
- toplam dönem
- 9
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12322 | Hakan Akyıldız, Ayhan Menteş, Burak Karacık, Kadir Sarıöz, Serdar Aytekin Köroğlu, Özgür Özgüç, İsmail Hakkı Helvacıoğlu | Cuma 09:30/12:29 | Cuma 16:30/19:29 | 500/48 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 17 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %52; FF ya da VF oranı %5.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 17 | %52 | %5 | BA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 46 | %50 | %6 | BA+ |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 14 | %57 | %21 | BA+ |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 55 | %54 | %5 | BB |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 26 | %34 | %7 | BB |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 57 | %36 | %10 | BB |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12322 500/48
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Kadir Sarıöz , Ömer Kemal Kınacı , Ahmet Güneş , Bülent Düz | 150 | 86 |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Kadir Sarıöz , / Serdar Aytekin Köroğlu , / Deniz Bayraktar Bural | 100 | 17 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Kadir Sarıöz , / Ebru Sarıöz , / Serdar Aytekin Köroğlu , / Deniz Bayraktar Bural | 150 | 0 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Kadir Sarıöz , / Deniz Bayraktar Bural , / Serdar Aytekin Köroğlu | 500 | 14 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Hakan Akyıldız, Kadir Sarıöz | 500 | 26 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız, Burak Karacık, Kadir Sarıöz, Serdar Aytekin Köroğlu | 500 | 57 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız, Burak Karacık, Kadir Sarıöz, Serdar Aytekin Köroğlu, Özgür Özgüç | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Kadir Sarıöz, Burak Karacık, Deniz Bayraktar Bural, Serdar Aytekin Köroğlu, Özgür Özgüç | 500 | 59 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Hakan Akyıldız, Ayhan Menteş, Burak Karacık, Kadir Sarıöz, Serdar Aytekin Köroğlu, Özgür Özgüç, İsmail Hakkı Helvacıoğlu | 500 | 48 |
