DUI 214E
Astronomy
- toplam dönem
- 3
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 23834 | Orhan Gönel | Cuma 08:30/10:29 | 60/38 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 116 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %12; FF ya da VF oranı %12.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 116 | %12 | %12 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 138 | %20 | %14 | CB+ |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 136 | %11 | %16 | DC |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Orhan Gönel | 60 | 43 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Orhan Gönel | 60 | 46 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Orhan Gönel | 60 | 38 |
