DUI 4902E
MaritimeTrans.Mng.Eng.DesignII
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 15351 | Yunus Emre Şenol | 10/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 80 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %83; FF ya da VF oranı %11.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 80 | %83 | %11 | AA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 30 | %63 | %30 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 76 | %82 | %10 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 27 | %74 | %25 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 95 | %78 | %4 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 29 | %65 | %34 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Selim Aksoy | 60 | 14 |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Selim Aksoy | 60 | 6 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Yunus Emre Şenol | 10 | 1 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Yunus Emre Şenol | 10 | 0 |
