EEF 206
İşaret İşleme ve Lineer Sist.
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 20859 | -- | Çarşamba 10:30/12:29 | Perşembe 12:30/14:29 | 0/0 |
| 20860 | Işın Erer | Çarşamba 10:30/12:29 | Perşembe 12:30/14:29 | 90/93 |
| 20861 | Bilge Günsel Kalyoncu | Çarşamba 10:30/12:29 | Perşembe 12:30/14:29 | 90/79 |
| 20862 | Emine Ayaz | Çarşamba 10:30/12:29 | Perşembe 12:30/14:29 | 90/89 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 92 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %7; FF ya da VF oranı %32.
Tüm dönemleri karşılaştır (5)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 92 | %7 | %32 | VF |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 577 | %23 | %19 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 100 | %13 | %30 | VF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 812 | %14 | %25 | VF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 665 | %11 | %33 | VF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
