EEF 210
Diferansiyel Denklemler
- toplam dönem
- 6
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10102 | -- | Perşembe 12:30/15:29 | 0/0 |
| 10105 | Aydın Tarık Zengin | Perşembe 12:30/15:29 | 70/45 |
| 10108 | Cemanur Aydınalp | Perşembe 12:30/15:29 | 70/71 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 69 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %17; FF ya da VF oranı %23.
Tüm dönemleri karşılaştır (7)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 69 | %17 | %23 | FF |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 216 | %19 | %22 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 409 | %18 | %17 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 283 | %21 | %20 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 561 | %17 | %16 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 260 | %12 | %41 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 474 | %14 | %21 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10102 0/0 10105 70/45 10108 70/71
