EEF 281E
Linear Algebra & Applications
- toplam dönem
- 7
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 20906 | -- | Perşembe 12:30/15:29 | 0/0 |
| 20907 | Mehmet Nuri Akıncı | Perşembe 12:30/15:29 | 90/78 |
| 20908 | Abdurrahman Yılmaz | Perşembe 12:30/15:29 | 90/90 |
| 20909 | Deniz Türkpençe | Perşembe 12:30/15:29 | 90/90 |
| 20910 | Ahmet Onat | Perşembe 12:30/15:29 | 90/91 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 386 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %30; FF ya da VF oranı %10.
Tüm dönemleri karşılaştır (7)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 386 | %30 | %10 | BA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 135 | %40 | %17 | AA |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 26 | %42 | %11 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 455 | %40 | %10 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 208 | %25 | %22 | VF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 519 | %19 | %18 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 204 | %23 | %21 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
