EHB 311
Elektroniğe Giriş Lab.
- toplam dönem
- 10
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12156 | İbrahim Çatalkaya | Cuma 14:00/15:59 | 50/47 |
| 12164 | İbrahim Çatalkaya | Çarşamba 12:30/14:29 | 50/47 |
| 12165 | Bora Döken | Çarşamba 12:30/14:29 | 50/46 |
| 12166 | Bora Döken | Perşembe 13:30/15:29 | 50/50 |
| 12167 | Hasan Bülent Yağcı | Perşembe 09:30/11:29 | 50/49 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 222 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %70; FF ya da VF oranı %3.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 222 | %70 | %3 | AA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 279 | %77 | %2 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 145 | %77 | %6 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 244 | %80 | %4 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 168 | %64 | %3 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 234 | %57 | %3 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12156 50/47 12164 50/47 12165 50/46 12166 50/50 12167 50/49
