EHB 311E
Intr.to Electronics Laboratory
- toplam dönem
- 18
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12168 | Hasan Bülent Yağcı | Cuma 09:30/11:29 | 50/20 |
| 12170 | Ali Bahadır | Cuma 14:00/15:59 | 50/35 |
| 12171 | Ali Bahadır | Perşembe 09:30/11:29 | 50/44 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 222 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %70; FF ya da VF oranı %3.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 222 | %70 | %3 | AA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 279 | %77 | %2 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 145 | %77 | %6 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 244 | %80 | %4 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 168 | %64 | %3 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 234 | %57 | %3 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12168 50/20 12170 50/35 12171 50/44
