ELK 503E
Power Electronic Systems
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13040 | Derya Ahmet Kocabaş | Pazartesi 13:30/16:29 | 60/54 |
| 15693 | Deniz Yıldırım | Salı 13:00/15:59 | 0/0 |
| 15786 | Derya Ahmet Kocabaş | 0/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 49 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %36; FF ya da VF oranı %30.
Tüm dönemleri karşılaştır (4)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 49 | %36 | %30 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 11 | %18 | %0 | CB |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 53 | %50 | %13 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 57 | %10 | %24 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
13040 60/54
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Derya Ahmet Kocabaş | 60 | 54 |
| 2026-2027 Güz Dönemi | Deniz Yıldırım | 0 | 0 |
| 2026-2027 Güz Dönemi | Derya Ahmet Kocabaş | 0 | 0 |
