ENT 345E
Consumer Behavior
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 23234 | Naz Gürpınar | Cuma 08:30/11:29 | 30/29 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 29 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %100; FF ya da VF oranı %0.
Tüm dönemleri karşılaştır (4)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 29 | %100 | %0 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 28 | %82 | %0 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 30 | %100 | %0 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 29 | %86 | %6 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Naz Gürpınar | 30 | 30 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Naz Gürpınar | 28 | 0 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Naz Gürpınar | 28 | 28 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Naz Gürpınar | 30 | 29 |
