ENT 436E
Visualization Techniques
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 25131 | Nazım Erdem Aykam | Cuma 08:30/11:29 | 30/31 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 25 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %12; FF ya da VF oranı %16.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 25 | %12 | %16 | CB+ |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 29 | %13 | %10 | BB+ |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 30 | %56 | %6 | BA+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Nazım Erdem Aykam | 33 | 25 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Nazım Erdem Aykam | 28 | 29 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Nazım Erdem Aykam | 30 | 30 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Nazım Erdem Aykam | 30 | 31 |
