FIZ 101E
Physics I
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10451 | Sevim İşçi Turutoğlu | Pazartesi 14:30/17:29 | 127/126 |
| 10452 | Türkan Doğan | Pazartesi 14:30/17:29 | 127/127 |
| 10453 | Mehmet Cem Güçlü | Pazartesi 14:30/17:29 | 127/127 |
| 10460 | Nurcan Doğan Bingölbali | Salı 08:30/11:29 | 67/66 |
| 10461 | Gönül Eryürek | Salı 08:30/11:29 | 67/67 |
| 10462 | Yakup Hundur | Salı 08:30/11:29 | 67/65 |
| 10463 | Sevim İşçi Turutoğlu | Salı 08:30/11:29 | 67/65 |
| 10468 | Yakup Hundur | Çarşamba 08:30/11:29 | 115/112 |
| 10469 | Demet Aktaş | Çarşamba 08:30/11:29 | 115/114 |
| 10470 | Sevda Şahinbay | Çarşamba 08:30/11:29 | 115/114 |
| 10475 | Gönül Eryürek | Perşembe 14:30/17:29 | 87/86 |
| 10476 | Türkan Doğan | Perşembe 14:30/17:29 | 87/86 |
| 10477 | Hakan Karaağaç | Perşembe 14:30/17:29 | 87/87 |
| 10482 | Demet Aktaş | Cuma 08:30/11:29 | 62/60 |
| 10483 | Kazım Yavuz Ekşi | Cuma 08:30/11:29 | 62/60 |
| 13552 | Murat Erdem | Perşembe 14:30/17:29 | 0/0 |
| 14954 | Sevda Şahinbay | Pazartesi 14:30/17:29 | 120/120 |
| 15182 | Banu Tansel Büyükçelebi | Perşembe 12:30/15:29 | 100/62 |
| 15516 | Yashar Hüseynaliyev | Salı 09:00/11:59 | 30/0 |
| 15550 | Ömer Güleryüz | Perşembe 08:30/11:29 | 30/8 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 693 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %21; FF ya da VF oranı %17.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 693 | %21 | %17 | AA |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 1200 | %18 | %27 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 2692 | %12 | %27 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 750 | %13 | %29 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 1192 | %11 | %42 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 2638 | %13 | %29 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 256 | %8 | %24 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 1579 | %14 | %24 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 4453 | %5 | %24 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10451 127/126 10452 127/127 10453 127/127 10460 67/66 10461 67/67 10462 67/65 10463 67/65 10468 115/112 10469 115/114 10470 115/114 10475 87/86 10476 87/86 10477 87/87 10482 62/60 10483 62/60 13552 0/0 14954 120/120 15182 100/62 15550 30/8
