FIZ 214E
Physics of Wave
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 20061 | Seda Aksoy Esinoğlu | Pazartesi 08:30/10:29 | Çarşamba 08:30/10:29 | Cuma 08:30/09:29 | 75/41 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 34 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %11; FF ya da VF oranı %35.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 34 | %11 | %35 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 62 | %6 | %38 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 51 | %9 | %52 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 67 | %7 | %52 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 62 | %4 | %46 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 96 | %4 | %33 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 Güz Dönemi | Seda Aksoy Esinoğlu | 75 | 68 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Seda Aksoy Esinoğlu | 75 | 36 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Oğuzhan Gürlü | 75 | 36 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Seda Aksoy Esinoğlu | 75 | 41 |
