FIZ 215EL
Modern Physics Laboratory
- toplam dönem
- 7
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13788 | -- | Salı 13:30/15:29 | 0/0 |
| 13789 | -- | Salı 15:30/17:29 | 0/0 |
| 13790 | -- | Perşembe 13:30/15:29 | 0/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 51 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %7; FF ya da VF oranı %37.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 51 | %7 | %37 | VF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 37 | %0 | %45 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 53 | %7 | %26 | VF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 83 | %3 | %24 | VF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 89 | %3 | %59 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 55 | %3 | %52 | VF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
13788 0/0 13789 0/0 13790 0/0
