FIZ 315
Kuantum Mekaniği I
- toplam dönem
- 5
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 14107 | Neşe Özdemir | Pazartesi 08:30/10:29 | Çarşamba 08:30/10:29 | Cuma 08:30/09:29 | 75/69 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 32 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %28; FF ya da VF oranı %15.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 32 | %28 | %15 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 56 | %39 | %17 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 73 | %15 | %23 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 59 | %22 | %22 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 41 | %43 | %26 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 75 | %20 | %30 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
14107 75/69
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Neşe Özdemir | 90 | 32 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Neşe Özdemir | 60 | 0 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Neşe Özdemir | 90 | 73 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Neşe Özdemir | 60 | 40 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Neşe Özdemir | 75 | 69 |
