FIZ 316E
Quantum Mechanics II
- toplam dönem
- 3
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 24834 | Cem Özgür Servantie | Pazartesi 08:30/10:29 | Çarşamba 08:30/10:29 | Cuma 08:30/09:29 | 80/62 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 50 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %10; FF ya da VF oranı %26.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 50 | %10 | %26 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 66 | %13 | %18 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 56 | %10 | %12 | CC |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 62 | %17 | %22 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 68 | %7 | %55 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 39 | %7 | %66 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Cem Özgür Servantie | 65 | 67 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Cem Özgür Servantie | 60 | 36 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Cem Özgür Servantie | 80 | 62 |
