GEO 301
Özel Ölçme Uygulamaları
- toplam dönem
- 7
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12359 | Reha Metin Alkan, Serdar Erol | Pazartesi 08:30/11:29 | 50/6 |
Kontenjan doluluk geçmişi
12359 50/6
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Reha Metin Alkan | 0 | 0 |
| 2022-2023 Yaz Dönemi | Reha Metin Alkan | 30 | 18 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Reha Metin Alkan | 65 | 55 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Reha Metin Alkan | 20 | 16 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Reha Metin Alkan | 50 | 40 |
| 2019-2020 Yaz Dönemi | Reha Metin Alkan | 30 | 29 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Reha Metin Alkan | 50 | 50 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Reha Metin Alkan, Serdar Erol | 50 | 6 |
