GEO 382E
Geomatics Project III
- toplam dönem
- 7
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 21333 | Ayşe Filiz Sunar | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:30/17:29 | 15/4 |
| 21334 | Bihter Erol | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:30/17:29 | 15/6 |
| 21335 | Hilal Gonca Coşkun | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:30/17:29 | 15/0 |
| 21336 | Filiz Bektaş Balçık | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:30/17:29 | 15/0 |
| 21337 | Mustafa Tevfik Özlüdemir | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:30/17:29 | 15/2 |
| 21338 | Caner Güney | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:30/17:29 | 15/2 |
Dönemlere göre not dağılımı
2023-2024 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 52 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %17; FF ya da VF oranı %5.
Tüm dönemleri karşılaştır (1)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 52 | %17 | %5 | BB |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
