GID 210E
Engineering Mathematics
- toplam dönem
- 5
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 30212 | Kadriye Nur Kasapoğlu, Evren Demircan | Salı 09:30/12:59 | Çarşamba 09:30/12:29 | Perşembe 09:30/12:29 | 30/26 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 25 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %12; FF ya da VF oranı %16.
Tüm dönemleri karşılaştır (5)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 25 | %12 | %16 | BB+ |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 50 | %40 | %10 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 24 | %4 | %29 | VF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 62 | %14 | %24 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 26 | %26 | %7 | CC |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Evren Demircan | 75 | 46 |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Evren Demircan | 30 | 24 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Evren Demircan | 80 | 0 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Evren Demircan | 25 | 24 |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | Kadriye Nur Kasapoğlu, Evren Demircan | 30 | 26 |
