GID 424
Gıda Kalite Kontrol
- toplam dönem
- 8
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12048 | Beraat Özçelik, Esra Çapanoğlu Güven | Salı 13:30/16:29 | 80/57 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 52 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %48; FF ya da VF oranı %3.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 52 | %48 | %3 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 65 | %32 | %0 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 83 | %21 | %1 | CC+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12048 80/57
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Beraat Özçelik , Merve Tomaş | 80 | 60 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Beraat Özçelik , / Merve Tomaş | 95 | 0 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Beraat Özçelik, Kadriye Nur Kasapoğlu | 95 | 82 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Beraat Özçelik, Derya Kahveci Karıncaoğlu, Neşe Şahin Yeşilçubuk | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Beraat Özçelik, Esra Çapanoğlu Güven, Neşe Şahin Yeşilçubuk | 90 | 73 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Beraat Özçelik, Esra Çapanoğlu Güven, Neşe Şahin Yeşilçubuk | 80 | 60 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Beraat Özçelik, Esra Çapanoğlu Güven | 80 | 44 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Beraat Özçelik, Esra Çapanoğlu Güven | 80 | 57 |
