GID 424E
Food Quality Control
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12481 | Beraat Özçelik, Esra Çapanoğlu Güven, Neşe Şahin Yeşilçubuk | Salı 13:30/16:29 | 80/48 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 52 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %48; FF ya da VF oranı %3.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 52 | %48 | %3 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 65 | %32 | %0 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 83 | %21 | %1 | CC+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Neşe Şahin Yeşilçubuk | 10 | 1 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Neşe Şahin Yeşilçubuk | 10 | 4 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Beraat Özçelik, Esra Çapanoğlu Güven, Neşe Şahin Yeşilçubuk | 80 | 48 |
