ING 100
EAP Through Global Goals
- toplam dönem
- 14
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10858 | -- | Pazartesi 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10859 | Fulya Kama Özelkan | Pazartesi 08:30/11:29 | 19/19 |
| 10860 | Hatice Bahar Mendi Ünver | Pazartesi 08:30/11:29 | 19/21 |
| 10861 | -- | Pazartesi 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10862 | · | Pazartesi 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10863 | Esra Sancak | Pazartesi 13:30/16:29 | 18/18 |
| 10864 | Özlem Ayar Gemalmaz | Pazartesi 13:30/16:29 | 19/18 |
| 10865 | Firas Khairi Yhya | Pazartesi 13:30/16:29 | 19/19 |
| 10866 | -- | Salı 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10867 | Hatice Bahar Mendi Ünver | Salı 08:30/11:29 | 21/21 |
| 10868 | Yasemin Yılmaz Yüksek | Salı 08:30/11:29 | 21/20 |
| 10869 | Fulya Kama Özelkan | Salı 08:30/11:29 | 21/20 |
| 10870 | Yeşim Kılıç | Salı 08:30/11:29 | 22/21 |
| 10871 | Canan Şahsenas | Salı 08:30/11:29 | 22/22 |
| 10872 | -- | Salı 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10873 | · | Salı 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10874 | Esra Sancak | Salı 13:30/16:29 | 22/22 |
| 10875 | Duygu Özkan | Salı 13:30/16:29 | 22/22 |
| 10876 | Aslıhan Zengin Günay | Salı 13:30/16:29 | 23/23 |
| 10877 | Firas Khairi Yhya | Salı 13:30/16:29 | 23/23 |
| 10878 | -- | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10879 | · | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10880 | · | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10881 | Hande Yalınateş | Salı 13:30/16:29 | 23/22 |
| 10882 | · | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10883 | · | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10884 | · | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10885 | Yeşim Kılıç | Çarşamba 08:30/11:29 | 20/19 |
| 10886 | Canan Şahsenas | Çarşamba 08:30/11:29 | 20/20 |
| 10887 | Sibel Dursun | Çarşamba 08:30/11:29 | 20/19 |
| 10888 | -- | Perşembe 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10889 | Hande Yalınateş | Perşembe 08:30/11:29 | 17/17 |
| 10890 | Hatice Bahar Mendi Ünver | Perşembe 08:30/11:29 | 16/17 |
| 10891 | · | Perşembe 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10892 | Yasemin Yılmaz Yüksek | Perşembe 08:30/11:29 | 16/18 |
| 10893 | · | Perşembe 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10894 | Yeşim Kılıç | Perşembe 08:30/11:29 | 16/16 |
| 10895 | Canan Şahsenas | Perşembe 08:30/11:29 | 16/13 |
| 10896 | -- | Perşembe 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10897 | Gamze Moran | Perşembe 13:30/16:29 | 22/23 |
| 10898 | Zeynep Kurular | Perşembe 13:30/16:29 | 22/22 |
| 10899 | Gürcan Öztürk | Perşembe 13:30/16:29 | 22/21 |
| 10900 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10901 | Aslıhan Zengin Günay | Salı 08:30/11:29 | 22/21 |
| 10902 | Hatice Bahar Mendi Ünver | Cuma 08:30/11:29 | 17/14 |
| 10903 | · | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10904 | · | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10905 | Emine Sari Altındağ | Cuma 08:30/11:29 | 17/16 |
| 10906 | Yeşim Kılıç | Perşembe 13:30/16:29 | 22/22 |
| 10907 | Canan Şahsenas | Perşembe 13:30/16:29 | 22/21 |
| 10908 | · | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 11040 | Esra Sancak | Cuma 14:00/16:59 | 25/5 |
| 11041 | · | Pazartesi 13:30/16:29 | 25/0 |
| 11042 | -- | Perşembe 13:30/16:29 | 0/0 |
| 11045 | · | Pazartesi 08:30/11:29 | 25/0 |
| 11046 | · | Perşembe 08:30/11:29 | 25/0 |
| 14972 | Pelin Gökalp Yılmazer | 2100/2052 | |
| 15213 | Gamze Moran | Salı 13:30/16:29 | 23/22 |
| 15216 | Esra Sancak | Perşembe 13:30/16:29 | 21/19 |
| 15222 | Tim Davis | Pazartesi 08:30/11:29 | 19/19 |
| 15223 | Terry Gardner | Perşembe 08:30/11:29 | 16/17 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 65 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %41; FF ya da VF oranı %20.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 65 | %41 | %20 | AA |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 1115 | %85 | %6 | AA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 2447 | %71 | %6 | AA |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 80 | %43 | %16 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 1141 | %68 | %11 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 2199 | %65 | %9 | AA |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 49 | %34 | %14 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 1207 | %77 | %11 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 3083 | %82 | %6 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10858 0/0 10859 19/19 10860 19/21 10861 0/0 10862 0/0 10863 18/18 10864 19/18 10865 19/19 10866 0/0 10867 21/21 10868 21/20 10869 21/20 10870 22/21 10872 0/0 10873 0/0 10874 22/22 10876 23/23 10877 23/23 10878 0/0 10879 0/0 10880 0/0 10881 23/22 10882 0/0 10883 0/0 10884 0/0 10885 20/19 10886 20/20 10887 20/19 10888 0/0 10889 17/17 10890 16/17 10891 0/0 10892 16/18 10893 0/0 10894 16/16 10895 16/13 10896 0/0 10897 22/23 10898 22/22 10899 22/21 10900 0/0 10901 22/21 10902 17/14 10903 0/0 10904 0/0 10905 17/16 10906 22/22 10907 22/21 10908 0/0 11040 25/5 11041 25/0 11042 0/0 11045 25/0 11046 25/0 14972 2100/2052 15213 23/22 15216 21/19 15222 19/19 15223 16/17
