ING 112
English I
- toplam dönem
- 15
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10137 | Damla Aslı Altan | Pazartesi 13:30/16:29 | 25/27 |
| 10138 | -- | Perşembe 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10139 | Damla Aslı Altan | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/28 |
| 10140 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10141 | Mehmet Aydın | Salı 08:30/11:29 | 25/8 |
| 10142 | -- | Salı 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10143 | Mehmet Aydın | Perşembe 13:30/16:29 | 25/37 |
| 10144 | Dilek Öztürk | Pazartesi 08:30/11:29 | 25/27 |
| 10145 | Dilek Öztürk | Salı 08:30/11:29 | 25/32 |
| 10146 | Aslıhan Zengin Günay | Perşembe 08:30/11:29 | 25/26 |
| 10147 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10148 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10149 | Aslı Özkara | Salı 13:30/16:29 | 25/24 |
| 10150 | -- | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10151 | Aslı Özkara | Perşembe 13:30/16:29 | 25/35 |
| 10152 | Frazer Whyte | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/30 |
| 10153 | Frazer Whyte | Cuma 13:30/16:29 | 25/9 |
| 10154 | Frazer Whyte | Cuma 08:30/11:29 | 25/8 |
| 10155 | -- | Perşembe 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10156 | Gürcan Öztürk | Salı 08:30/11:29 | 25/31 |
| 10157 | -- | Pazartesi 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10158 | İmge Şahin Girtten | Salı 13:30/16:29 | 25/23 |
| 10159 | -- | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10160 | İmge Şahin Girtten | Perşembe 08:30/11:29 | 25/26 |
| 10161 | -- | Pazartesi 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10162 | Hatice Bilgin | Salı 13:30/16:29 | 25/26 |
| 10163 | Hatice Bilgin | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/21 |
| 10164 | Hatice Bilgin | Perşembe 13:30/16:29 | 25/34 |
| 10166 | Yurdanur Toktaş | Pazartesi 08:30/11:29 | 25/23 |
| 10167 | Yurdanur Toktaş | Perşembe 08:30/11:29 | 25/25 |
| 10168 | Yurdanur Toktaş | Salı 13:30/16:29 | 25/23 |
| 10169 | Özlem Kurnaz | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/19 |
| 10170 | Özlem Kurnaz | Salı 13:30/16:29 | 25/25 |
| 10171 | Özlem Kurnaz | Perşembe 08:30/11:29 | 25/27 |
| 10173 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10188 | -- | Pazartesi 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10189 | Emel Çağlar | Salı 13:30/16:29 | 25/24 |
| 10191 | -- | Çarşamba 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10193 | Emel Çağlar | Perşembe 08:30/11:29 | 25/25 |
| 10196 | -- | Pazartesi 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10197 | Gamze Moran | Salı 13:30/16:29 | 25/24 |
| 10198 | Gamze Moran | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/22 |
| 10199 | Gamze Moran | Perşembe 08:30/11:29 | 25/26 |
| 10200 | Gürcan Öztürk | Salı 13:30/16:29 | 25/24 |
| 10202 | Gürcan Öztürk | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/20 |
| 10203 | -- | Perşembe 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10207 | Canan Sağbilge | Salı 08:30/11:29 | 25/33 |
| 10208 | Canan Sağbilge | Pazartesi 13:30/16:29 | 25/25 |
| 10209 | Canan Sağbilge | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/22 |
| 10210 | -- | Perşembe 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10211 | Zarife Zeliş Çoban | Perşembe 13:30/16:29 | 25/29 |
| 10212 | -- | Cuma 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10213 | Zarife Zeliş Çoban | Salı 13:30/16:29 | 25/25 |
| 10214 | Zarife Zeliş Çoban | Pazartesi 13:30/16:29 | 25/25 |
| 10216 | İrem Bocutoğlu | Perşembe 08:30/11:29 | 25/25 |
| 10217 | -- | Pazartesi 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10218 | Nilgün Eker | Salı 13:30/16:29 | 25/25 |
| 10219 | Nilgün Eker | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/20 |
| 10220 | Nilgün Eker | Perşembe 08:30/11:29 | 25/26 |
| 10229 | Ömer Nezih Karaalioğlu | Pazartesi 13:30/16:29 | 25/22 |
| 10230 | Ömer Nezih Karaalioğlu | Salı 13:30/16:29 | 25/23 |
| 10231 | Ömer Nezih Karaalioğlu | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/21 |
| 10232 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10234 | -- | Pazartesi 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10236 | -- | Salı 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10237 | Meltem Tokmanoğlu | Perşembe 08:30/11:29 | 25/27 |
| 10238 | Meltem Tokmanoğlu | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/25 |
| 10240 | İlknur Karhan | Pazartesi 13:30/16:29 | 25/25 |
| 10241 | İlknur Karhan | Salı 13:30/16:29 | 25/24 |
| 10243 | İlknur Karhan | Perşembe 08:30/11:29 | 25/23 |
| 10244 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10245 | -- | Cuma 13:30/16:29 | 0/0 |
| 10247 | -- | Pazartesi 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10248 | Nilüfer Ülker | Salı 08:30/11:29 | 25/34 |
| 10250 | Elif Damla Küpeli | Pazartesi 13:30/16:29 | 25/26 |
| 10251 | Elif Damla Küpeli | Salı 13:30/16:29 | 25/21 |
| 10252 | Elif Damla Küpeli | Perşembe 13:30/16:29 | 25/35 |
| 10253 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 10254 | Nilüfer Ülker | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/22 |
| 10260 | Aslıhan Zengin Günay | Salı 13:30/16:29 | 25/23 |
| 10261 | Aslıhan Zengin Günay | Perşembe 13:30/16:29 | 25/36 |
| 10262 | -- | Cuma 08:30/11:29 | 0/0 |
| 13711 | Fatma Şehkar Fayda Kınık | Salı 08:30/11:29 | 25/31 |
| 13712 | Özlem Ayar Gemalmaz | Salı 08:30/11:29 | 25/34 |
| 15664 | -- | 0/416 | |
| 15705 | Dilek Öztürk | Çarşamba 08:30/11:29 | 25/26 |
| 15726 | Mehmet Aydın | Salı 13:30/16:29 | 25/20 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 73 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %64; FF ya da VF oranı %2.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 73 | %64 | %2 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 61 | %50 | %4 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 38 | %65 | %5 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10137 25/27 10138 0/0 10139 25/28 10140 0/0 10141 25/8 10142 0/0 10143 25/37 10144 25/27 10145 25/32 10146 25/26 10147 0/0 10148 0/0 10149 25/24 10150 0/0 10151 25/35 10152 25/30 10153 25/9 10154 25/8 10155 0/0 10156 25/31 10157 0/0 10158 25/23 10159 0/0 10160 25/26 10161 0/0 10162 25/26 10163 25/21 10164 25/34 10166 25/23 10167 25/25 10168 25/23 10169 25/19 10170 25/25 10171 25/27 10173 0/0 10188 0/0 10189 25/24 10191 0/0 10193 25/25 10196 0/0 10197 25/24 10198 25/22 10199 25/26 10200 25/24 10202 25/20 10203 0/0 10207 25/33 10208 25/25 10209 25/22 10210 0/0 10211 25/29 10212 0/0 10213 25/25 10214 25/25 10216 25/25 10217 0/0 10218 25/25 10219 25/20 10220 25/26 10229 25/22 10230 25/23 10231 25/21 10232 0/0 10234 0/0 10236 0/0 10237 25/27 10238 25/25 10240 25/25 10241 25/24 10243 25/23 10244 0/0 10245 0/0 10247 0/0 10248 25/34 10250 25/26 10251 25/21 10252 25/35 10253 0/0 10254 25/22 10260 25/23 10261 25/36 10262 0/0 13711 25/31 13712 25/34
