INS 4051E
Finite Element Methods
- toplam dönem
- 3
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 22464 | Murat Yılmaz | Cuma 09:30/12:29 | 60/58 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 81 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %44; FF ya da VF oranı %1.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 81 | %44 | %1 | BB |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 58 | %29 | %3 | DD |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 63 | %38 | %7 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Murat Yılmaz | 60 | 81 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | - | 45 | 0 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Murat Yılmaz | 60 | 58 |
