INS 407
Su Getirme&Kanaliz. Sist.Tas.
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12778 | · | Perşembe 13:30/16:29 | 55/0 |
| 12781 | Oral Yağcı, Naciye Esra Genceli | Perşembe 10:30/13:29 | 80/75 |
| 12799 | Oral Yağcı, Ali Fuat Aydın | Cuma 14:30/17:29 | 90/90 |
Dönemlere göre not dağılımı
2024-2025 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 124 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %33; FF ya da VF oranı %12.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Güz Dönemi | 124 | %33 | %12 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 84 | %8 | %21 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 197 | %23 | %10 | BB |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12799 90/90
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 Güz Dönemi | Mehmet Melih Koşucu, Ali Fuat Aydın | 66 | 66 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Yavuz Selim Güçlü, Ali Fuat Aydın | 66 | 68 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Yavuz Selim Güçlü, Ali Fuat Aydın | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Yavuz Selim Güçlü, Ali Fuat Aydın | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Yavuz Selim Güçlü, Ali Fuat Aydın | 55 | 57 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Yavuz Selim Güçlü, Ali Fuat Aydın | 55 | 56 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | · | 55 | 0 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Oral Yağcı, Naciye Esra Genceli | 80 | 75 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Oral Yağcı, Ali Fuat Aydın | 90 | 90 |
