ITB 208
Modern Türkiye'nin Oluşumu
- toplam dönem
- 20
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 30125 | Mehmet Ali Doğan | Çarşamba 11:30/14:29 | Perşembe 11:30/14:29 | 30/30 |
| 30126 | Mehmet Ali Doğan | Çarşamba 14:30/17:29 | Perşembe 14:30/17:29 | 30/29 |
| 30666 | Mehmet Ali Doğan | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 08:30/11:29 | 30/30 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 89 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %44; FF ya da VF oranı %7.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 89 | %44 | %7 | AA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 66 | %43 | %3 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 156 | %44 | %9 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 51 | %52 | %7 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 108 | %40 | %13 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 57 | %40 | %17 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
30125 30/30 30126 30/29
