KIM 202EL
Physical Chemistry Lab
- toplam dönem
- 7
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10917 | Belkız Ustamehmetoğlu | Cuma 11:30/13:29 | 50/50 |
| 10918 | Orhan Güney, Esma Sezer | Cuma 09:30/11:29 | 50/35 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 18 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %11; FF ya da VF oranı %16.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 18 | %11 | %16 | CC |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 50 | %12 | %26 | FF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 101 | %9 | %34 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 31 | %12 | %35 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 82 | %4 | %36 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 107 | %10 | %20 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 18 | %5 | %27 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 85 | %8 | %30 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 91 | %8 | %32 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10917 50/50 10918 50/35
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Erdem Yavuz | 10 | 3 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Erdem Yavuz, Argun Talat Gökçeören | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Erdem Yavuz, Orhan Güney | 40 | 6 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Esma Sezer, Bahire Filiz Şenkal, Orhan Güney | 40 | 14 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Esma Sezer, Bahire Filiz Şenkal, Orhan Güney | 40 | 21 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Belkız Ustamehmetoğlu, Bahire Filiz Şenkal | 50 | 26 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Orhan Güney, Esma Sezer | 50 | 20 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Belkız Ustamehmetoğlu | 50 | 50 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Orhan Güney, Esma Sezer | 50 | 35 |
