KMM 434
Kalite,Çevre ve Güvenlik
- toplam dönem
- 11
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 30701 | Hasan Can Okutan, Ahmet Alper Aydın | Pazartesi 09:30/12:29 | Pazartesi 13:30/16:29 | 20/20 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 80 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %22; FF ya da VF oranı %1.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 80 | %22 | %1 | CB |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 79 | %35 | %0 | BB |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 105 | %13 | %3 | CC |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın | 45 | 35 |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın | 45 | 45 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın | 60 | 18 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Alper Sarıoğlan , / Nalan Erdöl Aydın | 60 | 61 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın | 105 | 105 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın, Alper Sarıoğlan | 110 | 106 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın, Alper Sarıoğlan | 105 | 80 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın, Alper Sarıoğlan | 105 | 94 |
| 2019-2020 Bahar Dönemi | Hasan Can Okutan, Ahmet Alper Aydın | 85 | 84 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Hasan Can Okutan | 35 | 35 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın | 35 | 35 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Hasan Can Okutan | 40 | 30 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Ahmet Alper Aydın | 40 | 35 |
| 2016-2017 Yaz Dönemi | Hasan Can Okutan, Ahmet Alper Aydın | 20 | 20 |
