KMM 451
Kimya Mühendisliği Lab. I
- toplam dönem
- 10
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 12440 | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | Salı 08:30/12:29 | 40/40 |
| 12441 | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | Salı 13:30/17:29 | 40/40 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 100 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %26; FF ya da VF oranı %1.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 100 | %26 | %1 | CB+ |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 105 | %30 | %0 | BB+ |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 110 | %74 | %1 | BA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
12440 40/40 12441 40/40
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Yaşar Volkan Arıncı , Taylan Maraş , İlayda Nur Oksal , Ebru Kahraman , Tuğba Hayri Şenel | 40 | 39 |
| 2026-2027 Güz Dönemi | Taylan Maraş , İlayda Nur Oksal , Ebru Kahraman , Tuğba Hayri Şenel , Yaşar Volkan Arıncı | 40 | 40 |
| 2026-2027 Güz Dönemi | Yaşar Volkan Arıncı , Taylan Maraş , İlayda Nur Oksal , Ebru Kahraman , Tuğba Hayri Şenel | 0 | 0 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Ayşe Arifoğlu , / Taylan Maraş , / İlayda Nur Oksal , / Ebru Kahraman | 40 | 0 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Ayşe Arifoğlu , / Taylan Maraş , / İlayda Nur Oksal , / Ebru Kahraman | 30 | 0 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Ayşe Arifoğlu , / Taylan Maraş , / İlayda Nur Oksal , / Ebru Kahraman | 0 | 0 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın | 0 | 0 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 48 | 54 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 48 | 55 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 23 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 46 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 35 | 20 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 42 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Osman Eksik | 35 | 36 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Osman Eksik | 35 | 36 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 35 | 21 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 35 | 38 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 40 | 40 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 40 | 40 |
