KMM 462
Kimya Mühendisliği Lab II
- toplam dönem
- 9
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 21786 | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | Salı 13:30/17:29 | 35/36 |
| 21788 | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | Cuma 08:30/12:29 | 35/35 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 89 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %25; FF ya da VF oranı %0.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 89 | %25 | %0 | BB+ |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 106 | %33 | %0 | CB+ |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 125 | %21 | %0 | CB+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Ayşe Arifoğlu , / Cemile Yerlikaya , / Ebru Kahraman | 40 | 22 |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Ayşe Arifoğlu , / Cemile Yerlikaya , / Ebru Kahraman | 40 | 40 |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Ayşe Arifoğlu , / Cemile Yerlikaya , / Ebru Kahraman | 26 | 27 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Elif Öztürk Er , / Ayşe Arifoğlu , / Cemile Yerlikaya , / Nil Özbek | 40 | 42 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Elif Öztürk Er , / Ayşe Arifoğlu , / Cemile Yerlikaya , / Nil Özbek | 40 | 41 |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın , / Elif Öztürk Er , / Ayşe Arifoğlu , / Cemile Yerlikaya , / Nil Özbek | 20 | 23 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın, Ayşe Arifoğlu, Ayşen Aktürk Sertbaş, Cemile Yerlikaya, Elif Öztürk Er | 50 | 55 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın, Ayşe Arifoğlu, Ayşen Aktürk Sertbaş, Cemile Yerlikaya, Elif Öztürk Er | 50 | 70 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Nalan Erdöl Aydın, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Çiğdem Oral | 40 | 31 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 40 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 40 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 12 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 38 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 35 |
| 2019-2020 Bahar Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 23 |
| 2019-2020 Bahar Dönemi | Çiğdem Oral, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın | 40 | 40 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 40 | 33 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 40 | 40 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 35 | 36 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Osman Eksik, Ayşe Arifoğlu, Cemile Yerlikaya, Nalan Erdöl Aydın, Çiğdem Oral | 35 | 35 |
