KMP 423
Türk Müziğinde Polifoni III
- toplam dönem
- 9
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 11485 | Nail Yavuzoğlu | Çarşamba 08:30/10:29 | 10/0 |
Kontenjan doluluk geçmişi
11485 10/0
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Oğuzhan Balcı , Tayfun Demirbaş | 10 | 0 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Oğuzhan Balcı | 5 | 0 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Nail Yavuzoğlu | 5 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Nail Yavuzoğlu | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | Nail Yavuzoğlu | 10 | 3 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Nail Yavuzoğlu | 15 | 4 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Nail Yavuzoğlu | 10 | 2 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Nail Yavuzoğlu | 10 | 2 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Nail Yavuzoğlu | 10 | 0 |
