MAT 101E
Mathematics I
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 30305 | Sevgi Harman | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 42/42 |
| 30329 | Burhaneddin İzgi | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 42/39 |
| 30330 | Burak Yıldıran Stodolsky | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 42/42 |
| 30331 | Cihangir Özemir | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 42/40 |
| 30400 | Nurhan Çolakoğlu | Çarşamba 08:30/12:29 | Perşembe 08:30/12:29 | Cuma 08:30/12:29 | 42/41 |
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 Yaz Dönemi | Sevgi Harman | 42 | 42 |
| 2016-2017 Yaz Dönemi | Burhaneddin İzgi | 42 | 39 |
| 2016-2017 Yaz Dönemi | Burak Yıldıran Stodolsky | 42 | 42 |
| 2016-2017 Yaz Dönemi | Cihangir Özemir | 42 | 40 |
| 2016-2017 Yaz Dönemi | Nurhan Çolakoğlu | 42 | 41 |