MAT 103E
Mathematics I
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 30218 | Burhaneddin İzgi | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 136/132 |
| 30219 | Burhaneddin İzgi | Pazartesi 13:00/16:59 | Salı 13:00/16:59 | Çarşamba 13:00/16:59 | 136/131 |
| 30220 | Nurhan Çolakoğlu | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 136/131 |
| 30221 | Nurhan Çolakoğlu | Pazartesi 13:30/17:29 | Salı 13:30/17:29 | Çarşamba 13:30/17:29 | 136/134 |
| 30222 | Çağatay Altuntaş | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 136/129 |
| 30223 | Çağatay Altuntaş | Pazartesi 13:30/17:29 | Salı 13:30/17:29 | Çarşamba 13:30/17:29 | 136/134 |
| 30484 | Ömer Volkan Cüran | Pazartesi 08:30/12:29 | Salı 08:30/12:29 | Çarşamba 08:30/12:29 | 120/84 |
| 30485 | Ömer Volkan Cüran | Pazartesi 13:30/17:29 | Salı 13:30/17:29 | Çarşamba 13:30/17:29 | 120/116 |
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Burhaneddin İzgi | 136 | 132 |
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Burhaneddin İzgi | 136 | 131 |
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Nurhan Çolakoğlu | 136 | 131 |
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Nurhan Çolakoğlu | 136 | 134 |
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Çağatay Altuntaş | 136 | 129 |
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Çağatay Altuntaş | 136 | 134 |
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Ömer Volkan Cüran | 120 | 84 |
| 2025-2026 Yaz Dönemi | Ömer Volkan Cüran | 120 | 116 |