MAT 103E
Mathematics I
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10182 | Ayşegül Tepe | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 100/100 |
| 10183 | Gülçin Mihriye Muslu | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 100/100 |
| 10184 | Zerrin Şentürk | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 95/93 |
| 10185 | Güler Arsan | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 100/100 |
| 10186 | Bahri Güldoğan | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 95/93 |
| 10187 | Nurhan Çolakoğlu | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 102/102 |
| 10188 | Havva Uluçay | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 95/95 |
| 10195 | Burhaneddin İzgi | Pazartesi 08:30/11:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 115/111 |
| 10196 | Seher Melike Aydoğan | Pazartesi 08:30/11:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 115/120 |
| 10200 | Bahri Güldoğan | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 105/103 |
| 10202 | Mevlüt Tekkoyun | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 105/105 |
| 10204 | İrma Hacınlıyan | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 100/97 |
| 10226 | Gülçin Mihriye Muslu | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 13:30/15:29 | 140/141 |
| 10227 | Seher Melike Aydoğan | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 13:30/15:29 | 140/142 |
| 10230 | İlkay Bakırtaş Akar | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 11:30/13:29 | 140/141 |
| 10232 | Nalan Antar | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 140/124 |
| 10233 | Çağatay Altuntaş | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 13:30/15:29 | 150/150 |
| 10234 | Celal Umut Yaran | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 13:30/15:29 | 145/148 |
| 15176 | Sabire Cömert | Pazartesi 08:30/11:29 | Çarşamba 08:30/10:29 | 80/49 |
| 15517 | Etibar Penahli | Salı 13:00/15:59 | Çarşamba 09:00/10:59 | 30/0 |
| 15549 | Semra Ahmetolan | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:00/15:59 | 60/15 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 991 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %14; FF ya da VF oranı %19.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 991 | %14 | %19 | FF |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 1682 | %16 | %30 | VF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 2988 | %10 | %27 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 529 | %6 | %18 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 1828 | %10 | %35 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 3071 | %10 | %33 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 742 | %9 | %22 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 2140 | %10 | %32 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 3980 | %10 | %30 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10182 100/100 10183 100/100 10184 95/93 10185 100/100 10186 95/93 10187 102/102 10188 95/95 10195 115/111 10196 115/120 10200 105/103 10202 105/105 10204 100/97 10226 140/141 10227 140/142 10230 140/141 10232 140/124 10233 150/150 10234 145/148 15176 80/49 15549 60/15
