MAT 103E
Mathematics I
- toplam dönem
- 1
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 10182 | Ayşegül Tepe | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 90/90 |
| 10183 | Gülçin Mihriye Muslu | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 91/91 |
| 10184 | Zerrin Şentürk | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 90/90 |
| 10185 | Güler Arsan | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 91/91 |
| 10186 | Bahri Güldoğan | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 90/90 |
| 10187 | Nurhan Çolakoğlu | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 91/91 |
| 10188 | Havva Uluçay | Pazartesi 08:30/11:29 | Salı 11:30/13:29 | 91/91 |
| 10195 | Burhaneddin İzgi | Pazartesi 08:30/11:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 115/111 |
| 10196 | Seher Melike Aydoğan | Pazartesi 08:30/11:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 115/111 |
| 10200 | Bahri Güldoğan | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 95/92 |
| 10201 | - | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 0/0 |
| 10202 | Mevlüt Tekkoyun | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 95/93 |
| 10203 | Fatma Zürnacı Yetiş | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 0/0 |
| 10204 | İrma Hacınlıyan | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 95/92 |
| 10226 | Gülçin Mihriye Muslu | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 13:30/15:29 | 135/135 |
| 10227 | Seher Melike Aydoğan | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 13:30/15:29 | 135/135 |
| 10230 | İlkay Bakırtaş Akar | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 11:30/13:29 | 140/140 |
| 10232 | Nalan Antar | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 11:30/13:29 | 140/139 |
| 10233 | Çağatay Altuntaş | Salı 14:30/17:29 | Çarşamba 13:30/15:29 | 150/143 |
| 10234 | Celal Umut Yaran | Salı 14:30/17:29 | Perşembe 13:30/15:29 | 150/96 |
| 15176 | Sabire Cömert | Pazartesi 08:30/11:29 | Çarşamba 08:30/10:29 | 80/45 |
| 15517 | Etibar Penahli | Salı 13:00/15:59 | Çarşamba 09:00/10:59 | 30/0 |
| 15549 | Semra Ahmetolan | Cuma 08:30/11:29 | Cuma 14:00/15:59 | 60/9 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Yaz Dönemi için OBS'de açıklanan 991 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %14; FF ya da VF oranı %19.
Tüm dönemleri karşılaştır (9)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Dönemi | 991 | %14 | %19 | FF |
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 1682 | %16 | %30 | VF |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 2988 | %10 | %27 | FF |
| 2024-2025 Yaz Dönemi | 529 | %6 | %18 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 1828 | %10 | %35 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 3071 | %10 | %33 | FF |
| 2023-2024 Yaz Dönemi | 742 | %9 | %22 | FF |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 2140 | %10 | %32 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 3980 | %10 | %30 | FF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
10182 90/90 10183 91/91 10184 90/90 10185 91/91 10186 90/90 10187 91/91 10188 91/91 10195 115/111 10196 115/111 10200 95/92 10201 0/0 10202 95/93 10203 0/0 10204 95/92 10226 135/135 10227 135/135 10230 140/140 10232 140/139 10233 150/143 10234 150/96 15176 80/45 15549 60/9
