MAT 261
Lineer Cebir
- toplam dönem
- 15
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 30344 | Güler Arsan, Evren Tanrıöver | Salı 08:30/11:29 | Çarşamba 08:30/11:29 | 55/55 |
| 30346 | Güler Arsan, Evren Tanrıöver | Salı 13:30/16:29 | Çarşamba 13:30/16:29 | 55/55 |
| 30381 | Kadir Özakgül | Perşembe 08:30/11:29 | Cuma 08:30/11:29 | 55/52 |
| 30382 | Kadir Özakgül | Perşembe 13:30/16:29 | Cuma 14:30/17:29 | 55/55 |
| 30419 | Şenay Pasinlioğlu | Perşembe 08:30/11:29 | Cuma 08:30/11:29 | 55/55 |
| 30420 | Özcan Başkonuş | Perşembe 08:30/11:29 | Perşembe 13:30/16:29 | 55/55 |
Dönemlere göre not dağılımı
2024-2025 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 167 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %39; FF ya da VF oranı %11.
Tüm dönemleri karşılaştır (2)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 167 | %39 | %11 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 182 | %28 | %13 | BA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
