MIM 125E
Statics
- toplam dönem
- 10
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 15712 | -- | Salı 08:30/10:29 | 100/0 |
| 15713 | Haluk Sesigür | Salı 08:30/10:29 | 0/87 |
| 15714 | Cenk Üstündağ | Salı 08:30/10:29 | 0/88 |
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 Güz Dönemi | Cenk Üstündağ, Gülseren Erol Soyöz | 160 | 158 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Gülseren Erol Soyöz | 90 | 84 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | Cenk Üstündağ, Gülseren Erol Soyöz | 165 | 168 |
| 2019-2020 Bahar Dönemi | Gülseren Erol Soyöz | 80 | 66 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Gülseren Erol Soyöz | 107 | 107 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Cenk Üstündağ | 94 | 94 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Gülseren Erol Soyöz | 80 | 78 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Gülseren Erol Soyöz | 59 | 58 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Cenk Üstündağ | 58 | 60 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Gülseren Erol Soyöz | 38 | 38 |
| 2017-2018 Yaz Dönemi | -- | 125 | 63 |
| 2017-2018 Yaz Dönemi | Gülseren Erol Soyöz | 0 | 0 |
| 2017-2018 Yaz Dönemi | Cenk Üstündağ | 0 | 0 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Haluk Sesigür | 20 | 14 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | -- | 100 | 0 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Haluk Sesigür | 0 | 87 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Cenk Üstündağ | 0 | 88 |
