MIM 204E
Arch.Building Element Design
- toplam dönem
- 12
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 23803 | -- | Çarşamba 09:30/12:29 | Çarşamba 13:30/15:29 | 150/8 |
| 23804 | Mehmet Cem Altun | Çarşamba 09:30/12:29 | Çarşamba 13:30/15:29 | 0/31 |
| 23805 | Gülten Aslıhan Tavil | Çarşamba 09:30/12:29 | Çarşamba 13:30/15:29 | 0/30 |
| 23806 | Fethiye Ecem Edis | Çarşamba 09:30/12:29 | Çarşamba 13:30/15:29 | 0/30 |
| 23807 | Fatih Yazıcıoğlu | Çarşamba 09:30/12:29 | Çarşamba 13:30/15:29 | 0/32 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 163 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %51; FF ya da VF oranı %11.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 163 | %51 | %11 | BA+ |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 46 | %26 | %26 | FF |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 235 | %23 | %11 | BB |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 49 | %18 | %6 | CC+ |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 182 | %21 | %13 | BB+ |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 40 | %32 | %22 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
