MIM 306E
Urbanism and Planning Law
- toplam dönem
- 4
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13093 | -- | Pazartesi 08:30/12:29 | 0/0 |
| 13094 | Turgay Kerem Koramaz | Pazartesi 08:30/12:29 | 0/0 |
| 13095 | Eda Yücesoy | Pazartesi 08:30/12:29 | 0/0 |
| 13096 | Gülden Demet Oruç | Pazartesi 08:30/12:29 | 0/0 |
| 13381 | Numan Kılınç | Pazartesi 08:30/12:29 | 0/0 |
| 14943 | Ayşegül Can | Pazartesi 08:30/12:29 | 0/0 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 274 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %24; FF ya da VF oranı %18.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 274 | %24 | %18 | VF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 250 | %10 | %21 | VF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 248 | %34 | %12 | BB+ |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
13093 0/0 13094 0/0 13095 0/0 13096 0/0 13381 0/0 14943 0/0
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Aliye Ahu Gülümser , Numan Kılınç | 125 | 123 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Aslı Ulubaş Hamurcu , / Numan Kılınç , / Muhammed Ziya Paköz , / Gülden Demet Oruç Ertekin | 125 | 0 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Numan Kılınç | 10 | 13 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Muhammed Ziya Paköz | 18 | 17 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Turgay Kerem Koramaz | 18 | 18 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Eda Yücesoy | 18 | 19 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Gülden Demet Oruç | 18 | 17 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Rumeysa Ceylan Çalışkan | 18 | 17 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Turgay Kerem Koramaz | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Eda Yücesoy | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Gülden Demet Oruç | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Numan Kılınç | 0 | 0 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Ayşegül Can | 0 | 0 |
