MIM 411
Mimari Proje VII
- toplam dönem
- 19
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13068 | Hüseyin Lütfü Kahvecioğlu | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 14/18 |
| 13071 | Bünyamin Derman | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 12/11 |
| 13073 | Umut İyigün | Pazartesi 13:30/17:29 | Perşembe 13:30/17:29 | 12/18 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi için OBS'de açıklanan 111 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %58; FF ya da VF oranı %12.
Tüm dönemleri karşılaştır (6)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | 111 | %58 | %12 | AA |
| 2025-2026 Güz Dönemi | 146 | %55 | %10 | AA |
| 2024-2025 Bahar Dönemi | 99 | %46 | %16 | AA |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 169 | %50 | %11 | AA |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | 82 | %48 | %20 | AA |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 166 | %45 | %13 | AA |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
13068 14/18 13071 12/11 13073 12/18
