MRT 105
Professional Studies I
- toplam dönem
- 12
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 13383 | Pelin Bolat, Tuba Keçeci | Pazartesi 13:30/17:29 | 10/1 |
Kontenjan doluluk geçmişi
13383 10/1
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 Güz Dönemi | Tuba Keçeci | 10 | 4 |
| 2025-2026 Güz Dönemi | Gizem Kayişoğlu | 10 | 0 |
| 2023-2024 Güz Dönemi | Tuba Keçeci | 10 | 1 |
| 2022-2023 Güz Dönemi | Tuba Keçeci | 0 | 0 |
| 2021-2022 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2020-2021 Güz Dönemi | -- | 0 | 0 |
| 2019-2020 Güz Dönemi | Elif Bal Beşikçi, Orhan Gönel | 10 | 3 |
| 2018-2019 Güz Dönemi | Pelin Bolat | 10 | 2 |
| 2017-2018 Yaz Dönemi | Pelin Bolat, Tuba Keçeci | 10 | 1 |
| 2017-2018 Bahar Dönemi | Pelin Bolat, Tuba Keçeci | 10 | 1 |
| 2017-2018 Güz Dönemi | Pelin Bolat, Tuba Keçeci | 10 | 1 |
| 2016-2017 Yaz Dönemi | Pelin Bolat, Tuba Keçeci | 10 | 1 |
