MRT 422
Bridge Resource Management
- toplam dönem
- 7
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 21775 | Özcan Arslan, Emre Akyüz | Pazartesi 08:30/13:29 | 20/3 |
Dönem geçmişi
| Dönem | Öğretim Üyesi | Kont | Yazılan |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar Dönemi | Cemil Yurtören | 10 | 1 |
| 2023-2024 Bahar Dönemi | Cemil Yurtören | 10 | 1 |
| 2022-2023 Bahar Dönemi | Cemil Yurtören | 10 | 2 |
| 2021-2022 Bahar Dönemi | Cemil Yurtören | 10 | 1 |
| 2020-2021 Bahar Dönemi | Cemil Yurtören | 10 | 0 |
| 2019-2020 Bahar Dönemi | Özcan Arslan, Emre Akyüz | 20 | 2 |
| 2018-2019 Bahar Dönemi | Özcan Arslan, Emre Akyüz | 20 | 3 |
