MTR 103
Müzik Teorisi I
- toplam dönem
- 10
Son dönem şubeleri
| CRN | Öğretim Üyesi | Zaman | Kont/Yazılan |
|---|---|---|---|
| 11544 | Recep Gül | Pazartesi 13:30/15:29 | Çarşamba 10:30/12:29 | Perşembe 08:30/10:29 | 30/3 |
| 11545 | Fatma Esra Tuğ | Pazartesi 08:30/10:29 | Salı 10:30/12:29 | Perşembe 10:30/12:29 | 30/9 |
| 11556 | Emel Şenocak | Pazartesi 08:30/10:29 | Salı 10:30/12:29 | Perşembe 10:30/12:29 | 30/19 |
| 11593 | Ayşecan Olgun | Salı 08:30/10:29 | Perşembe 13:30/15:29 | Cuma 10:30/12:29 | 30/10 |
Dönemlere göre not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi için OBS'de açıklanan 102 notun dağılımı.
AA veya BA oranı %10; FF ya da VF oranı %50.
Tüm dönemleri karşılaştır (3)
| Dönem | Not kaydı | AA/BA | FF/VF | En sık |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Güz Dönemi | 102 | %10 | %50 | FF |
| 2024-2025 Güz Dönemi | 85 | %17 | %54 | FF |
| 2023-2024 Güz Dönemi | 82 | %21 | %41 | VF |
Resmî OBS not dağılımı arşividir. Yalnızca açıklanan notları içerir; başarı tahmini veya öğretim üyesi değerlendirmesi değildir.
Kontenjan doluluk geçmişi
11544 30/3 11545 30/9 11556 30/19 11593 30/10
